TAC Webshop

Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Mein Klimabeitrag
€ 5,00
Termine
Mi 28.01.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag

Alle Termine

  1. Termin in der Vergangenheit: Mi 07.01.2026, 11:00 - 12:00
  2. Termin in der Vergangenheit: Mi 14.01.2026, 11:00 - 12:00
  3. Termin in der Vergangenheit: Mi 21.01.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 28.01.2026, 11:00 - 12:00
€ 10,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 04.02.2026, 11:00 - 12:00
6 Tage

Alle Termine

  1. Mi 04.02.2026, 11:00 - 12:00
  2. Mi 11.02.2026, 11:00 - 12:00
  3. Mi 18.02.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 25.02.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 04.03.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 11.03.2026, 11:00 - 12:00
€ 60,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 11.02.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 18.02.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend