TAC Webshop

Schwimmkurs Erwachsene

Schwimmkurs Erwachsene

Zeitraum
Personenanzahl
Ich buche für
Termine
Mi 15.04.2026, 11:00 - 12:00
2 Tage

Alle Termine

  1. Termin in der Vergangenheit: Mi 18.03.2026, 11:00 - 12:00
  2. Termin in der Vergangenheit: Mi 25.03.2026, 11:00 - 12:00
  3. Termin in der Vergangenheit: Mi 01.04.2026, 11:00 - 12:00
  4. Termin in der Vergangenheit: Mi 08.04.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 15.04.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 22.04.2026, 11:00 - 12:00
€ 20,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 22.04.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 29.04.2026, 11:00 - 12:00
6 Tage

Alle Termine

  1. Mi 29.04.2026, 11:00 - 12:00
  2. Mi 06.05.2026, 11:00 - 12:00
  3. Mi 13.05.2026, 11:00 - 12:00
  4. Mi 20.05.2026, 11:00 - 12:00
  5. Mi 27.05.2026, 11:00 - 12:00
  6. Mi 03.06.2026, 11:00 - 12:00
€ 60,00
inkl. gesetzl. MwSt.
Mi 06.05.2026, 11:00 - 12:00
1 Tag
€ 15,00
inkl. gesetzl. MwSt.
inklusive 2h Thermeneintritt
inklusive 2h Thermeneintritt
Vorschau
Zeichen verbleibend